
Con l’inizio del waiting period finisce scade anche il termine per l’iscrizione ll Quiksilver Junior Surf Classic.
Non rimane quindi che aspettare la prima mareggiata utile per lo svolgimento del contest.
Stay tunedzzz
Atleti iscritti
Date Submitted | Cognome | Nome | Categoria |
---|---|---|---|
2019-05-24 22:53:48 | De Lisi | Costanza | Under 12 femminile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-05-30 21:57:51 | Bonaccorsi | Marco | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-05-31 15:28:20 | Politi | Martin | Under 18 maschile (dal 1/1/2001 al 31/12/2002) |
2019-06-12 11:14:22 | maestri | NICCOLò | Under 14 maschile (dal 1/1/2005 al 31/12/2006) |
2019-06-13 11:07:42 | Baita | Rufo Massimo | Under 14 maschile (dal 1/1/2005 al 31/12/2006) |
2019-06-13 13:02:55 | MOSCATELLO | LEONARDO | Under 16 maschile (dal 1/1/2003 al 31/12/2004) |
2019-06-18 10:15:49 | Tognetti | Tommaso | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-19 07:50:08 | Rinchiusi | Josto | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-19 19:42:15 | Dell’omo | Kledi | Under 18 maschile (dal 1/1/2001 al 31/12/2002) |
2019-06-19 22:49:06 | Tanfani | Federico | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-20 10:39:36 | Anglani | Francisco | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-20 11:59:06 | MICHELI | Ramnath | Under 18 maschile (dal 1/1/2001 al 31/12/2002) |
2019-06-20 12:07:37 | ridolfini | emma | Under 12 femminile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-20 12:32:18 | FILOSINI | ALEX | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-20 18:02:17 | bertilotti | matteo | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-21 08:34:13 | Lorenzo | Corrieri | Under 16 maschile (dal 1/1/2003 al 31/12/2004) |
2019-06-21 09:11:27 | BELLUCO | MATTIA | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-21 09:37:27 | CONTI | EDOARDO | Under 16 maschile (dal 1/1/2003 al 31/12/2004) |
2019-06-21 11:37:45 | Rombaldoni | Flavio | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-21 11:37:55 | Rombaldoni | Flavio | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-21 12:43:35 | Lucchesi | Jeremi | Under 18 maschile (dal 1/1/2001 al 31/12/2002) |
2019-06-21 16:24:31 | Brencoli | Viola | Under 12 femminile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-22 00:31:21 | DESSÌ | GABRIELE | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-22 22:04:04 | Glorio | Marilu | Under 12 femminile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-22 22:06:37 | Glorio | Olivia | Under 12 femminile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-22 22:08:53 | Glorio | Enea jr | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
2019-06-23 08:54:56 | Glorio | Enea jr | Under 12 maschile (dal 1/1/2007 a seguire) |
Date Submitted | Cognome | Nome | Categoria |
Sorry, the comment form is closed at this time.